锐邦达工资管理软件 【 QQ:577609373 电话:0755-82971091 】 点此免费试用
计件工资 | 计件工资汇总表 | |
按生产订单控制数量 | 公共工序 | 正品次品废品 |
单价系数 | 工时定额 | |
产量定额 | 计件工表 | 工序对应部门 |
计时单价 | 计时工资 | 集体计时工单 |
计时工资汇总表 | 录计时工资时录入计件产量 | 计件计时工资汇总表 |
工资项 | 员工工资表 | 按部门设置工资项 |
单价系数
1、启用单价系数
2、生产单 单价系数
工价 = 原本工价 X 单价系数
3、计件工单 单价系数
如下图:此道工序原本单价是1.0000元,乘以单价系数1.30,便得出单价1.3000元